Vista de impresión
Fecha : 07/03/2026
GPS INFORMATICS, SL
Teléfono: 962534068962534069
Email: info@gpsinformatics.com
Email: info@gpsinformatics.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Acer P1357 DLP WXGA 4800 LM 12.000:1
Referencia:
MR.JYZ11.001
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711474660664
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Acer
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 429,58 €
519,80 € (IVA incluido)
| Marca | ACER |
| Modelo | MR.JYZ11.001 |
| Imagen | Optico - Sistema de proyección DLP - Fuente de luz Lamp 203 W - Resolución nativa 1280 x 800 - Resolución máxima 1920 x 1200 - Brillo 4.800 ANSI lúmenes (standard), 3.600 lúmenes (ECO) - Relación de aspecto 16:10 (nativa), 4:3 (soportada), 16:9 (soportada) - Relación de contraste 20.000:1 - Tamaño de imagen 30" ~ 300" - Throw ratio 1,21 - 1,57 - Zoom 1,3x - Lente F = f/2,59 ~ f/16,88, f = 16,88 mm ~ 21,88 mm, zoom manual, foco manual - Projection offset 100% - Modos de proyección front, rear, ceiling, rear ceiling - Frecuencia de sincronización vertical 24 ~ 120 Hz - Frecuencia de sincronización horizontal 15 - 100 kHz |
| Conexiones | - 1 x VGA In (D-sub) - 1 x VGA Out (D-sub) - 1 x Video (RCA) - 1 x Audio In (3,5 mm mini jack) - 1 x Audio Out (3,5 mm mini jack) - 1 x RS232 (D-sub) - EZCast - Miracast Wi-Fi |
| Otras caracteristicas | Audio - 1 x Altavoz 10 W Compatibilidad - Seguridad PIN Code Locking, Kensington Lock, Security Bar - Instalación ceiling mountable Parametros de entorno - Consumo de energía 260 W (standard), 205 W (ECO), 0,5 W (standby) Dimensiones y peso - 299,50 × 220 × 105,10 mm - 2,4 kg Contenido - Accesorios estándar P1357Wi DLP Projector - AC Power Cord - Battery for remote control - Quick Start Guide - Remote Control - Security Card - VGA Cable - Carrying Case |
| Fecha de revision | 05-03-2026 por IS |

